Приложение № 2 к приказу | |
КГБУЗ «Арсеньевская ГБ» | |
от 28.09.2016г. № 684 | |
(с изменениями от 11.02.2019 г. № 132) | |
Перечень платных медицинских услуг | |
№п/п | Наименование услуги |
Клинико-диагностические анализы | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Общий анализ крови |
3 | Общий анализ мочи |
4 | Анализ кала на яйца глистов |
5 | Анализ кала на копрологическое исследование |
6 | Анализ мазка на гонорею, трихомонаду и др. |
7 | Мазок на атипичные клетки |
8 | Анализ крови на эритроциты |
9 | Анализ крови на тромбоциты |
10 | Анализ крови на ВСК |
11 | Анализ крови на сахар (из пальца) |
12 | Анализ мочи на сахар |
13 | Анализ крови на сахар (из вены) |
14 | Анализ крови на холестерин |
15 | Анализ крови на триацилглицериды |
16 | Анализ крови на ЛПНП |
17 | Анализ крови на ЛПВП |
18 | Анализ крови на билирубин |
19 | Анализ крови на Ast |
20 | Анализ крови на Alt |
21 | Анализ крови на тимоловую пробу |
22 | Микрореакция на сифилис (ЭДС ) |
23 | Анализ крови на общий белок |
24 | Анализ крови на С-реактивный белок |
25 | Анализ крови на ревматоидный фактор |
26 | Анализ крови на мочевину |
27 | Анализ крови на креатинин |
28 | Анализ крови на мочевую кислоту |
29 | Анализ крови на кальций |
30 | Анализ крови на сывороточное железо |
31 | Анализ крови на калий |
32 | Анализ крови на протромбиновый индекс |
33 | Анализ крови на АЧТВ |
34 | Анализ крови на фибриноген |
35 | Анализ крови на группу и резус фактор |
36 | Анализ эякулята |
37 | Соскоб на грибы и демодекса |
38 | Соскоб на энтеробиоз |
39 | Общий анализ мокроты |
40 | Анализ мокроты на КУМ (ВК, туберкулез) |
41 | Анализ мокроты по Граму |
42 | Анализ мокроты на атипичные клетки |
43 | Определение наркотических веществ в моче |
44 | Анализ крови на амилазу |
45 | Анализ крови на щелочную фосфатазу |
46 | Анализ крови на ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) |
47 | Анализ крови на КФК (Креатинфосфокиназа) |
48 | Анализ крови на КФК-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ) |
49 | Анализ крови на ЛДГ (лактатдегидрогеназа) |
50 | Анализ крови на магний |
51 | Анализ крови на фосфор |
Рентгенография | |
1 | Рентгенография легких обзорная 1 снимок |
2 | Рентгенография легких обзорная + боковой 2 снимка |
3 | Дообследование верхушек легких по-Флейшнеру |
4 | ТМГ легких |
5 | Рентгенография кости носа |
6 | Рентгенография черепа (2 сним.) |
7 | Прицельный снимок турецкого седла |
8 | Исследование височных костей |
9 | Гайморография |
10 | Придаточные пазухи носа (1 снимок) |
11 | Придаточные пазухи носа (2 снимка) |
12 | Исследования лицевого скелета |
13 | Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) |
14 | Рентгенография нижней челюсти (3 проекции) |
15 | Рентгенография позвоночника (2 проекции) |
16 | Рентгенография периферических отделов скелета (1 проекция) |
17 | Рентгенография периферических отделов скелета (2 проекции ) |
18 | Рентгенография позвоночника на протяжении |
19 | Функциональные исследования позвоночника |
20 | Рентгенография костей таза + тазобедренного сустава |
21 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 снимка) |
22 | Крестцово-подвздошное сочленение (1 снимок) |
23 | Косые проекции (3 снимка) |
24 | Кисти, стопы, коленные суставы, ребра (1 снимок) |
25 | Локтевые, лучезапястные, голеностопные суставы |
26 | Плечевой сустав (1 снимок) |
27 | Плечевой сустав (2 снимка) |
28 | Стопы на плоскостопие |
29 | Обзорная урография |
30 | Урография внутривенная |
31 | Цистография |
32 | Уретрография |
Флюорография | |
33 | Флюорография легких (1 проекция) |
34 | Флюорография легких (2 проекции) |
35 | Флюорография легких (3 проекции) |
36 | Флюорография сердца с контрастированием пищевода |
Рентгеноскопия | |
37 | Пищевода |
38 | Желудка |
39 | Ирригоскопия |
40 | Описание рентгенограмм |
41 | Выдача копий из архива ЛПУ |
42 | Консультативный прием врача-рентгенолога |
Маммография | |
1 | Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях |
2 | Маммография молочных желез в одной проекции |
Лазеротерапия | |
1 | Лазерное облучение крови |
2 | Сеанс лазеротерапии |
Клинико-бактериологические исследования | |
1 | Исследование на возбудителей дифтерии |
2 | На стафилококк (отделяемое зева, носа) |
3 | На возбудителей коклюша, паракоклюша (бактериологический метод) |
4 | На стрептококки (отделяемое зева) |
5 | На менингококк |
6 | На дрожжеподобные грибы рода Кандида |
7 | Иерсиниоз (исследование нативного материала) |
8 | Кровь на гемокультуру |
9 | Клинический материал на м/флору (моча, желчь, отделяемое глаз, половых органов, ран, ушей, пунктатов и т.п.) |
10 | На возбудителей холеры (бактериологический метод) |
11 | На возбудителей дизентерии и сальмонеллезов |
12 | Кровь на стерильность |
13 | На энтеропатогенные эшерихии |
14 | На кишечный дисбактериоз (качественные и количественные изменения микрофлоры кишечника) |
15 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам |
16 | Анализ крови на а/тела к Vi-антигену брюшного тифа |
Санитарно-бактериологические исследования | |
1 | Смывы на БКГП с использованием среды Кода |
2 | Смывы на ОМЧ |
3 | Смывы на БКГП с использованием других сред на УПМ |
4 | Смывы на стафилококк |
Санитарно-бактериологические исследования воздуха на показатели: | |
1 | ОМЧ |
2 | Стафилококк золотистый |
Анонимная диагностика венерических заболеваний | |
1 | Консультативный прием врача-венеролога |
2 | Получение влагалищного мазка (получение мазка из уретры) |
3 | Анализ мазка на гонорею, трихомонаду и др. |
4 | Микрореакция на сифилис (ЭДС) |
5 | Оформление и назначение лечения |
Патологоанатомические методы исследования | |
1 | Патологоанатомическое вскрытие трупов |
2 | Биопсия |
Физиотерапевтические услуги | |
1 | Осмотр(консультация) врача-физиотерапевта |
2 | Консультативный прием врачом-физиотерапевтом, зав.отделением |
3 | Гальванизация |
4 | Гальванизация детям |
5 | Электрофорез различными токами |
6 | Электрофорез различными токами детям |
7 | СМТ-терапия |
8 | СМТ-терапия детям |
9 | Дарсонвализация местная |
10 | Дарсонвализация местная детям |
11 | Дециметровая терапия |
12 | Сантиметровая терапия |
13 | Сантиметровая терапия детям |
14 | Магнитотерапия низкочастотная |
15 | Магнитотерапия низкочастотная детям |
16 | Ультрафиолетовое облучение общее или местное |
17 | Ультрафиолетовое облучение общее или местное для детей |
18 | Ультразвуковая терапия |
19 | Ультразвуковая терапия детская |
20 | Ультравысокая частота (УВЧ-терапия) |
21 | Ультравысокая частота (УВЧ-терапия) детям |
22 | Фонофорез |
23 | Фонофорез детям |
24 | Ингаляция |
25 | Ингаляция детям |
26 | Крайневысокая частота (КВЧ) |
27 | Магнитолазерная терапия |
28 | Магнитолазерная терапия детям |
29 | Диадинамические токи (ДД-терапия) |
30 | Диадинамические токи (ДД-терапия) детям |
Лечебная физкультура | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры |
2 | Лечебная физкультура при сколиозе |
3 | Лечебная физкультура при нарушении осанки |
4 | Лечебная физкультура в офтальмологии |
5 | Лечебная физкультура при травме позвоночника |
6 | Лечебная физкультура при переломе конечностей |
7 | Лечебная физкультура при плоскостопии |
8 | Аппаратная лечебная гимнастика (велотренажер) |
9 | Аппаратная лечебная гимнастика (для разработки коленнго сустава) |
10 | Аппаратная лечебная гимнастика (лимфодренаж) |
Платный прием врача-травматолога-ортопеда | |
1 | Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда первичный |
2 | Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда повторно |
3 | Внутрисуставная инъекция (без учета стоимости медикаментов) |
Услуги офтальмолога | |
1 | Исследование остроты зрения |
2 | Подбор очков |
3 | Тонометрия глаза |
4 | Глазное дно |
5 | Массаж век |
6 | Периметрия на цвета |
7 | Обзорная периметрия белый цвет |
8 | Удаление инородного –тела роговицы |
9 | Промывание слезных путей |
10 | Компьютерная периметрия |
11 | Гиниобиомикроскопия |
12 | Диагностика демодекоза |
13 | Получение материала для бактериологического исследования (мазок конъюнктива) |
Массаж, выполняемый медицинской сестрой | |
1 | Массаж волосистой части головы |
2 | Массаж лица |
3 | Массаж шеи |
4 | Массаж воротниковой зоны |
5 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) |
Эндоскопические услуги | |
1 | Фиброэзофалогастродуоденоскопия взрослым |
2 | Фиброколоноскопия |
3 | Ректосигмоскопия |
Электрокардиографические исследования | |
1 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) |
2 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с физической нагрузкой |
3 | Спирография |
4 | Электроэнцефалограмма |
Услуги психиатра, нарколога | |
1 | Профосмотр психиатра |
2 | Профосмотр нарколога |
Ультразвуковые исследования | |
1 | При гинекологических заболеваниях |
2 | При беременности |
3 | Почки |
4 | Надпочечники |
5 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи |
6 | Предстательная железа |
7 | Органы мошонки |
8 | Печень и желчный пузырь |
9 | Желчный пузырь с определением функции |
10 | Поджелудочная железа |
11 | Селезенка |
12 | Молочная железа |
13 | Щитовидная железа |
14 | Лимфатические узлы (одна анатомическая зона) |
15 | Мягкие ткани |
16 | Тазобедренные суставы (дети до года) |
17 | Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянном режиме |
18 | Плевральная полость |
19 | Средостение, сердца |
20 | Эхокардиография с допплеровским анализом |
21 | Брахеоцефальных сосудов |
Прочие диагностические и лечебные манипуляции | |
1 | Диагностическое дуоденальное зондирование |
2 | Анализ желудочного сока (простой) |
3 | Исследование секреторной функции желудка |
4 | Измерение артериального давления |
-врачом | |
-медицинской сестрой | |
5 | Забор крови из вены |
6 | Инъекция подкожная и внутримышечная, без учета стоимости медикаментов |
7 | Инъекция внутривенная без учета стоимости медикаментов |
8 | Инъекция внутривенная капельная, без учета стоимости медикаментов |
9 | Ультрафиолетовое облучение крови |
10 | Плазмаферез |
11 | Оформление и выдача медицинских справок |
12 | Оформление выписки из амбулаторной карты по желанию больного |
13 | Оформление справки для санаторно-курортного лечения |
14 | Оформление справки ВКК о состоянии здоровья |
15 | Оформление акта медосмотра для организаций |
16 | Снятие алкогольного и наркотического опьянения |
17 | Забор крови из пальца |
18 | Вакцинация от клещевого энцефалита (1 доза) |
19 | Ревакцинация от клещевого энцефалита (1 доза) |
Иммунологические исследования | |
Диагностика ВИЧ- инфекции | |
1 | Анализ на а/тела к ВИЧ |
2 | Анализ на а/тела к ВИЧ агат |
3 | Сертификат на ВИЧ |
Диагностика гепатита А | |
4 | Анализ на а/тела к НАV Ag |
Диагностика гепатита В | |
5 | Анализ крови на HBS Ag |
6 | Анализ на а/тела к НВ cor Ag |
7 | Анализ на а/тела к НВе Ag |
Диагностика гепатита С | |
8 | Анализ на а/тела к ВГС |
9 | Анализ на Ig M к ВГС (ранняя) |
10 | Анализ на а/тела к ВГС-спектр |
Диагностика клещевого энцефалита | |
11 | Анализ на а/тела Ig M к ВКЭ (ранняя) |
12 | Анализ на а/тела Ig О к ВКЭ (поздняя) |
13 | Вирус КЭ в клеще |
Диагностика боррелиоза | |
14 | Анализ на а/тела Ig G к клещевому боррелиозу |
15 | Исследование крови на антитела М к боррелиозу |
Диагностика цитомегаловируснои инфекции | |
16 | Анализ на а/тела IgM к ЦМВ (ранняя) |
17 | Анализ на а/тела IgG к ЦМВ (поздняя) |
Диагностика токсоплазмоза | |
18 | Анализ анти ТОХО Ig M |
19 | Анализ анти ТОХО Ig G |
Диагностика сифилиса | |
20 | Анализ на а/тела к сифилису (суммарные) |
Диагностика хламидиоза | |
21 | Анализ на а/тела IgA к Chlamydia |
22 | Анализ на а/тела IgM к Chlamydia |
23 | Анализ на а/тела IgG к Chlamydia |
Диагностика трихомониаза | |
24 | Анализ на а/тела IgG к Trichomonada vaginalis (поздняя) |
Диагностика микоплазмоза | |
25 | Анализ на а/тела IgG Mycoplasma |
Диагностика герпесвирусных инфекций | |
26 | Анализ на а/тела IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (урогенитальный) |
27 | Анализ на а/тела к вирусу Эбштэйн-Барру VCA-IgM |
28 | Анализ на а/тела к вирусу Эбштэйн-Барру VCA-IgG |
29 | Анализ на а/тела к вирусу Эбштэйн-Барру EA-IgG |
30 | Анализ на а/тела к вирусу Эбштэйн-Барру NA-IgG |
Диагностика уреаплазмоза | |
31 | Анализ на а/ тела IgG к Ureaplasma urealyticum |
Диагностика гельминтов | |
32 | Анализ на а/тела к антигенам токсокароз |
33 | Анализ на а/тела к антигенам лямблий (сумм) |
34 | Анализ на аскаридоз |
Диагностика желудочно-кишечных заболеваний | |
35 | Анализ на а/тела к антигенам хеликобактера |
Диагностика онкомаркеров | |
36 | ПСА (простатспецифический антиген) |
37 | РЭА (раковоэмбриональный антиген) |
38 | СА-125 |
39 | СА 15-3 |
40 | СА 19-9 |
41 | ХГЧ (хореанический гонадотропин) |
42 | ХГЧ свободный |
Гормоны | |
43 | Пролактин |
44 | Эстрадиол |
45 | Т3 свободный (Трийодтиронин свободный) |
46 | Т3 общий (Трийодтиронин общий) |
47 | Кортизол |
48 | Фолликолостимулирующий |
49 | Т4 об.(тироксин) |
50 | Т4 своб.(тироксин) |
51 | Тестостерон |
52 | ТТГ (тиреотропный гормон) |
53 | Лютинизирующий |
54 | Прогестерон |
55 | Свободный эстриол |
56 | Альфофенопротеин (АФП) |
57 | Натрий уретический гормон |
58 | Белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК) |
59 | Тропонин I |
60 | Миоглобин ИФА |
61 | Анализ на а/тела к ТПО |
62 | Анализ на а/тела к тиреоглобулину (ТГ) |
63 | Трийодтиронин |
64 | Анализ на антитела Е (аллергия) |
65 | Медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения |
66 | Медицинское освидетельствование для установления факта наркотического состояния опьянения с применением экспресс теста на выявление 10 видов наркотиков |
67 | Медицинское освидетельствование для установления факта наркотического состояния опьянения на выявление 10 видов наркотиков (без стоимости теста) |
68 | Анализ кала на ротовирусный антиген |
69 | Анализ кала на аденовирусный антиген |
70 | Анализ кала на норовирусный антиген |
Хирургические вмешательства | |
1 | Аденомэктомия, нефрэктомия |
2 | Варикоцеле |
3 | Фимоз |
4 | Геморройэктомия |
5 | Паховая грыжа |
6 | Паховая грыжа с алопластикой |
7 | Пупочная грыжа |
8 | Пупочная грыжа с алопластикой |
9 | Вентральная грыжа |
10 | Вентральная грыжа с алопластикой |
11 | Резекция желудка |
12 | Венэктомия |
13 | Металлоостеоноз ключицы |
14 | Металлоостеоноз бедра, голени, плеча |
15 | Лапароскопическая холецистэктомия |
16 | Холецистэктомия |
17 | Удаление опухолей |
18 | Удаление мягкотканых опухолей |
19 | Удаление опухоли азотом (стопа, лицо, промежность) |
20 | Электрокоагуляция опухолей кожи |
21 | Дренирование серомы после мастэктомии ( проводится не менее 7 манипуляций) |
22 | Прием (осмотр, консультация) врачом-хирургом (флебологом) первичный |
23 | Прием (осмотр, консультация) врачом-хирургом (флебологом) повторно |
24 | Склеротерапия (один сеанс) |
25 | Минифлебэктомия (один сегмент) |
26 | Операция по удалению пораженной вены |
27 | Установка порт-системы |
28 | Косметической шов (до 5 см) |
29 | Косметический шов (от 5 см) |
Женская консультация | |
1 | Кольпоскопия |
2 | Получение мазка с шейки матки |
3 | Влагалищная биопсия |
4 | Получение влагалищного мазка |
5 | Диагностическое выскабливание цервикального канала |
6 | Зондирование матки |
7 | Биопсия шейки матки |
8 | Введение внутриматочного контрацептива (без его стоимости) |
9 | Удаление внутриматочного контрацептива |
Гинекологическое отделение | |
1 | Удаление кисты яичника |
2 | Оофорэктомия |
3 | Сальпингэктомия |
4 | Субтотальная брюшная гистерэктомия |
5 | Тотальная брюшная гистерэктомия |
6 | Восстановление тазового дна |
7 | Иссечение кисты женских половых органов |
8 | Реконструкция влагалища |
9 | Зашивание разрыва влагалища и промежности |
10 | Аборт |
11 | Медикаментозный аборт |
12 | Пребывание в сервисной палате гинекологического отделения |
13 | Д-конизазация |
14 | Гистероскопия |
Акушерское отделение | |
1 | Роды |
2 | Пребывание в сервисной палате родильного отделения |
3 | Обезболивание родов (ДЭА) |
6 | Снятие швов |
7 | Косметический шов |
Консультативный прием врача-специалиста | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
17 | Прием (осмотр, консультация) врачом-стоматологом первичный |
18 | Прием (осмотр, консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторно |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторно |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторно |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторно |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторно |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторно |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторно |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторно |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторно |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторно |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторно |
30 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторно |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторно |
Профилактический прием | |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, зубного врача |
11 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине |
12 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-нарколога |
13 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога |
14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога |
15 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога |
16 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей |
17 | Услуги машины скорой медицинской помощи по обслуживанию спортивных соревнований |
18 | Услуга медицинского работника по обслуживанию спортивных соревнований |
Цитологические исследования | |
1 | Анализ пункционной биопсии |
2 | Цитологическое исследование гинекологических мазков |
3 | Биопсия молочной железы чрескожная |
4 | Биопсия лимфатического узла |
Услуги санитарной медицинской помощи | |
1 | Транспортировка больных |
2 | Перевозка трупов |
Стоматологический кабинет | |
Терапевтический прием | |
1 | Лечение кариеса (среднего) с пломбами из цемента |
2 | Лечение глубокого кариеса с пломбами из цемента |
3 | Лечение пульпита 1-корневого зуба с ампутацией и экстирпацией пульпы |
4 | Лечение пульпита 2-корневого зуба с ампутацией и экстирпацией пульпы |
5 | Лечение пульпита 3-корневого зуба с ампутацией и экстирпацией пульпы |
6 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба. Инструментальная и медикаментозная обработка |
7 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба. Инструментальная и медикаментозная обработка |
8 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба. Инструментальная и медикаментозная обработка |
9 | Файлинг в расчете на 1-корневой канал |
Пломбирование корневых каналов в расчете на 1 канал с применением: | |
10 | паст I-П поколений |
11 | гуттаперчевого штифта на пасте |
Пломбы из химических композитов V-VI поколений; | |
12 | а) с разрушением коронки на 1/3 |
13 | б) с разрушением коронки на 1/2 |
Светоотверждаемые композиты | |
14 | а) с разрушением коронки на 1/3 |
15 | б) с разрушением коронки на 1/2 |
16 | в) с разрушением коронки на 2/3 |
17 | Гигиеническая чистка зуба десневых карманов с помощью аппарата ( в расчете на 4 зуба) |
Детский прием | |
18 | Лечение кариеса молочного зуба с пломбами из цемента |
19 | Лечение пульпита 1-корневого молочного зуба с пломбами из цемента |
20 | Лечение пульпита многокорневого молочного зуба с пломбами из цемента |
21 | Профилактика фторсодержащими препаратами |
Обезболивание при лечении | |
Местное обезболивание | |
22 | с использованием аппликационных анестетиков |
23 | с использованием лидокаина 2% |
24 | С использованием импортных обезболивающих средств |
Компьютерная томография | |
1 | КТ исследование головного мозга |
2 | КТ исследование височной кости |
3 | КТ исследование придаточных пазух носа |
4 | КТ исследование мягких тканей шеи |
5 | КТ исследование грудной полости |
6 | КТ исследование орбиты |
7 | КТ исследование головного мозга + орбит |
8 | КТ исследование печени, поджелудочной железы, селезенки |
9 | КТ исследование почек, надпочечников |
10 | КТ исследование мочеточников |
11 | КТ исследование мочевого пузыря |
12 | КТ исследование брюшной полости |
13 | КТ исследования одного отдела позвоночника |
14 | КТ исследования более двух отделов позвоночника |
15 | КТ исследование копчика |
16 | КТ исследования крестцово-копчикового отдела позвоночника |
17 | КТ исследование костей таза |
18 | КТ исследование органов малого таза |
19 | КТ исследования 2-х суставов: лучезапястных, плечевых, тазобедренных, коленных, голеноступных. |
20 | Инъекции внутривенные |
21 | Введение контрастного вещества 50 мл (болюс) |
22 | Введение контрастного вещества 100 мл (болюс) |
23 | Дополнительная плата за срочность (описание в течение 2-х часов по согласованию с доктором) |
24 | Консультация врача-рентгенолога высшей категории по снимкам из других ЛПУ |
25 | Брюшная полость + болюс |
26 | Малый таз + болюс |
27 | Головной мозг + болюс |
28 | Почки + болюс |
29 | Мягкие ткани шеи + болюс |